Lotus Exige
| Marke | Lotus |
| Modell | Exige Cup 260 |
| Baujahr | 2009 |
| Werkscode | |
| Hubraum | 1798 |
| Zylinder | 4 |
| Max. Drehmoment | 237 Nm |
| Leistung PS | 260 hp |
| Leistung KW | 191 KW |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,1 sec |
| Getriebe | 6 speed manual transaxle, aluminium lightweight, |
| Antrieb | rear wheel drive + limited slip differential |
| Bremse vorne | 308 mm AP Racing |
| Bremse hinten | 282 mm AP Racing |
| Länge | 3,797 mm |
| Breite | 1,727 mm |
| Höhe | 1,163 mm |
| Austattung | Adjustable dampers Lotus Variable Slip traction Control system Torque sensing Limited Slip Differential Twin Oil Coolers Fire extinguishing system Accusump |
| Kilometerstand | |
| Anzahl Vorbesitzer | |
| Farbe außen | |
| Farbe innen | |
| R/L- Lenker | |
| Zustandsnote | |
| Marktwert | |
Kommentare
Kommentar schreiben
Um einen Kommentar zu verfassen, müssen Sie angemeldet sein.
Noch nicht registriert? zur Registrierung


























